Desa
KEBUN KELAPA

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Butuh buah segar? hubungi Ardarich di 081262609479 _Kepada warga desa kebun kelapa jangan lupa 3B Bersedekah,Bersyukur, Dan Berbahagia

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 44 1,44% 25 0,82% 19 0,62%
3 5 s/d 9 Tahun 189 6,17% 84 2,74% 105 3,43%
4 10 s/d 14 Tahun 250 8,16% 136 4,44% 114 3,72%
5 15 s/d 19 Tahun 306 9,99% 153 5,00% 153 5,00%
6 20 s/d 24 Tahun 293 9,57% 152 4,96% 141 4,60%
7 25 s/d 29 Tahun 302 9,86% 157 5,13% 145 4,73%
8 30 s/d 34 Tahun 203 6,63% 113 3,69% 90 2,94%
9 35 s/d 39 Tahun 193 6,30% 94 3,07% 99 3,23%
10 40 s/d 44 Tahun 204 6,66% 99 3,23% 105 3,43%
11 45 s/d 49 Tahun 218 7,12% 111 3,62% 107 3,49%
12 50 s/d 54 Tahun 230 7,51% 103 3,36% 127 4,15%
13 55 s/d 59 Tahun 198 6,46% 95 3,10% 103 3,36%
14 60 s/d 64 Tahun 144 4,70% 78 2,55% 66 2,15%
15 65 s/d 69 Tahun 123 4,02% 60 1,96% 63 2,06%
16 70 s/d 74 Tahun 81 2,64% 40 1,31% 41 1,34%
17 Di atas 75 Tahun 85 2,78% 33 1,08% 52 1,70%
JUMLAH 3063 100,00% 1533 50,05% 1530 49,95%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3063 100,00% 1533 50,05% 1530 49,95%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:DUSUN II BALAI DESA
Desa : KEBUN KELAPA
Kecamatan : Secanggang
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20855

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Anggaran:Rp 200.000.000,00
Realisasi:RP 150.000.000,00

75%

APBDes 2024 Pendapatan

APBDes 2024 Pembelanjaan