Desa
KEBUN KELAPA

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Butuh buah segar? hubungi Ardarich di 081262609479 _Kepada warga desa kebun kelapa jangan lupa 3B Bersedekah,Bersyukur, Dan Berbahagia

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Hubungan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 KEPALA KELUARGA 575 18,77% 380 12,41% 195 6,37%
2 SUAMI 416 13,58% 409 13,35% 7 0,23%
3 ISTRI 695 22,69% 5 0,16% 690 22,53%
4 ANAK 1352 44,14% 725 23,67% 627 20,47%
5 MENANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 CUCU 14 0,46% 8 0,26% 6 0,20%
7 ORANGTUA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 MERTUA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 FAMILI LAIN 5 0,16% 2 0,07% 3 0,10%
10 PEMBANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 LAINNYA 6 0,20% 4 0,13% 2 0,07%
JUMLAH 3063 100,00% 1533 50,05% 1530 49,95%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3063 100,00% 1533 50,05% 1530 49,95%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:DUSUN II BALAI DESA
Desa : KEBUN KELAPA
Kecamatan : Secanggang
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20855

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Anggaran:Rp 200.000.000,00
Realisasi:RP 150.000.000,00

75%

APBDes 2024 Pendapatan

APBDes 2024 Pembelanjaan